| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | 0005505/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 172,94 | ||
| 25/10/2021 | 0005510/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.707,28 | ||
| 25/10/2021 | 0005515/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 656,64 | ||
| 25/10/2021 | 0005518/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 444,94 | ||
| 25/10/2021 | 0005518/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 163,90 | ||
| 25/10/2021 | 0005518/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 365,82 | ||
| 25/10/2021 | 0005524/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 197,11 | ||
| 25/10/2021 | 0005528/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 342,86 | ||
| 25/10/2021 | 0005531/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 759,02 | ||
| 25/10/2021 | 0005540/2021 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 607,82 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia