| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | 0005560/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 106,11 | ||
| 25/10/2021 | 0001651/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 129,21 | ||
| 25/10/2021 | 0005562/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 585,30 | ||
| 25/10/2021 | 0001662/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 11,00 | ||
| 25/10/2021 | 0005564/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 402,94 | ||
| 25/10/2021 | 0001665/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 248,06 | ||
| 25/10/2021 | 0005566/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 154,36 | ||
| 25/10/2021 | 0001676/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 22,00 | ||
| 25/10/2021 | 0005575/2021 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 1.091,73 | ||
| 25/10/2021 | 0001688/2021 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 62,00 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia