| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | 0005524/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 1,41 | ||
| 25/10/2021 | 0005531/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 1.367,34 | ||
| 25/10/2021 | 0005540/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 328,18 | ||
| 25/10/2021 | 0005543/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 127,65 | ||
| 25/10/2021 | 0005546/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 488,73 | ||
| 25/10/2021 | 0005556/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 227,15 | ||
| 25/10/2021 | 0005568/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 2.096,49 | ||
| 25/10/2021 | 0005575/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 45,05 | ||
| 25/10/2021 | 0005577/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 964,40 | ||
| 25/10/2021 | 0005447/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 652,00 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia