| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | 0005579/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 446,18 | ||
| 25/10/2021 | 0005457/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.417,25 | ||
| 25/10/2021 | 0005583/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 102,33 | ||
| 25/10/2021 | 0005477/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.793,85 | ||
| 25/10/2021 | 0005585/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 348,75 | ||
| 25/10/2021 | 0005488/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.508,60 | ||
| 25/10/2021 | 0005589/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 110,14 | ||
| 25/10/2021 | 0005497/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.726,85 | ||
| 25/10/2021 | 0005606/2021 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 726,45 | ||
| 25/10/2021 | 0005510/2021 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.632,40 | ||
| Valor total Receita: 9.354.159,56 | |||||
| Valor total Despesa: 9.463.064,81 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia