Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
RREO 2015 | 01 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 24/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2016 | 02 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 24/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2017 | 03 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 24/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2018 | 04 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 28/03/2019 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2019 | 05 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 31/01/2020 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2020 | 06 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 26/01/2021 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2021 | 07 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 22/03/2021 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2022 | 08 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 29/03/2022 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2023 | 09 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 30/03/2023 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2024 | 10 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 30/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
Segunda à Quinta-feira,
das 7h30 às 11h e das 12h30 às 15h.
Sexta-feira - 7h às 12h
(27) 3745-1357
Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000