| Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| TCA | 02/13 | Termo de Compromisso Ambiental | 23/05/2013 | DETALHES ANEXOS | 
| TCA | 01/13 | Termo de Compromisso Ambiental | 29/05/2013 | DETALHES ANEXOS | 
| LOA - Exercício Financeiro de 2015 | 01 | Lei Orçamentária Anual (LOA) | 24/12/2014 | DETALHES ANEXOS | 
| Ficha de Ponto | 1 | Ficha de Ponto Saúde | 18/08/2015 | DETALHES ANEXOS | 
| Ficha de Ponto | 2 | Ficha de Ponto Saúde | 18/08/2015 | DETALHES ANEXOS | 
| Ficha de Ponto | 3 | Ficha de Ponto Saúde | 18/08/2015 | DETALHES ANEXOS | 
| EXERCÍCIO 2009 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| EXERCÍCIO 2009 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| EXERCÍCIO 2010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
| EXERCÍCIO 2010 - FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | 
Segunda à Quinta-feira,
 das 7h30 às 11h e das 12h30 às 15h. 
 Sexta-feira - 7h às 12h
(27) 3745-1357
Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro 
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000