PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI 2022/2024 | 001/2022 | 2022 | 04/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Lista de Licenças ambientais já emitidas | 0 | 12/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Corte e/ou Poda de árvores | 08 | 0 | 19/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
| RGF 2022 | 08 | 2022 | 29/07/2022 | DETALHES ANEXOS |
| EXERCÍCIO 2020 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 30/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| EXERCÍCIO 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 30/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| EXERCÍCIO 2020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 30/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| EXERCÍCIO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE ORDENADOR) | 0 | 30/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| EXERCÍCIO 2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE PREFEITO) | 0 | 30/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
| Convocação | 2022 | 25/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia