PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Audiência Pública - LOA 2024 | 2023 | 29/05/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| Audiência Pública - LDO 2025 | 2024 | 29/05/2024 | DETALHES ANEXOS | |
| RGF 2024 | 10 | 2024 | 24/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
| ATOS DIVERSOS | 01 | 2024 | 01/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Implementação Sistema E-Docs | 01 | 2025 | 10/03/2025 | DETALHES ANEXOS |
| RREO 2025 | 11 | 2025 | 13/05/2025 | DETALHES ANEXOS |
| RGF 2025 | 11 | 2025 | 13/05/2025 | DETALHES ANEXOS |
| LDO - Exercício Financeiro de 2025 | 12 | 2025 | 30/05/2025 | DETALHES ANEXOS |
| LOA - Exercício Financeiro de 2025 | 11 | 2025 | 30/05/2025 | DETALHES ANEXOS |
| DECRETOS DE SUPLEMENTAÇÃO | 2025 | 29/10/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia