PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO 2019 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 20/01/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| EXERCÍCIO 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 20/01/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| RREO 2020 | 06 | 26/01/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| LOA - Exercício Financeiro de 2021 | 07 | 0 | 16/03/2021 | DETALHES ANEXOS |
| LOA - Exercício Financeiro de 2020 | 06 | 16/03/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| LDO - Exercício Financeiro de 2020 | 07 | 16/03/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| LDO - Exercício Financeiro de 2021 | 08 | 16/03/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Instrução Normativa nº 002/2021 | 02 | 17/03/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| Decreto nº 9.285/2021 | 02 | 17/03/2021 | DETALHES ANEXOS | |
| RREO 2021 | 07 | 22/03/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia