PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| LDO - Exercício Financeiro de 2018 | 05 | 13/02/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| REAVALIAÇÃO BENEFÍCIOS TESOURO 2019 - ÁGUIA BRANCA-ES | 1.329/2019 | 12/03/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| REAVALIAÇÃO ATUARIAL 2019 - ÁGUIA BRANCA PREV - ES | 1.328/2019 | 12/03/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| RGF 2018 | 04 | 25/03/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| RREO 2018 | 04 | 28/03/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| LDO - Exercício Financeiro de 2019 | 06 | 03/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| LOA - Exercício Financeiro de 2019 | 05 | 03/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| EXERCÍCIO 2016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 15/05/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Legislação ambiental vigente | 01 | 0 | 21/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Consultores ambientais já cadastrados (Relação de CTMA) | 02 | 0 | 25/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia