EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
18/01/2016 0000181/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.367,01
18/01/2016 0000056/2016 218810102000 - INSS 49,34
18/01/2016 0000182/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 955,95
18/01/2016 0000034/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.350,45
18/01/2016 0000044/2016 218810102000 - INSS 486,68
18/01/2016 0000044/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 468,77
18/01/2016 0000044/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 320,06
18/01/2016 0000048/2016 218810102000 - INSS 47,28
18/01/2016 0000052/2016 218810102000 - INSS 85,21
18/01/2016 0000052/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 329,50
Valor total Receita: 11.596.642,79
Valor total Despesa: 11.589.797,47
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.