| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2016 | 0000086/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 749,25 | ||
| 20/01/2016 | 0000086/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 239,80 | ||
| 20/01/2016 | 0000199/2016 | 218810102000 - INSS | 9.571,61 | ||
| 20/01/2016 | 0000201/2016 | 218810102000 - INSS | 2.295,60 | ||
| 20/01/2016 | 0000203/2016 | 218810102000 - INSS | 850,57 | ||
| 20/01/2016 | 0000021/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 300,74 | ||
| 20/01/2016 | 0000021/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 90,01 | ||
| 20/01/2016 | 02-0001/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 106.824,76 | ||
| 20/01/2016 | 0000074/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.881,02 | ||
| 20/01/2016 | 0000060/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.820,27 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia