| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2016 | 0000105/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,82 | ||
| 20/01/2016 | 01-0007/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 15.000,00 | ||
| 20/01/2016 | 0000105/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 199,00 | ||
| 20/01/2016 | 0000197/2016 | 218810102000 - INSS | 389,44 | ||
| 20/01/2016 | 0000105/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 415,49 | ||
| 19/01/2016 | 01-0005/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 15.000,00 | ||
| 19/01/2016 | 01-0004/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 15.000,00 | ||
| 18/01/2016 | 0000180/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.901,25 | ||
| 18/01/2016 | 0000179/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 808,00 | ||
| 18/01/2016 | 0000178/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 406,53 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia