EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
13/01/2016 0000135/2016 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 1.294,25
11/01/2016 01-0002/2016 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 8.000,00
11/01/2016 01-0002/2016 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 8.000,00
08/01/2016 01-0016/2016 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 32.214,79
08/01/2016 01-0010/2016 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 32.214,79
08/01/2016 01-0011/2016 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 38,88
08/01/2016 0000012/2016 218810102000 - INSS 154,09
08/01/2016 0000013/2016 218810102000 - INSS 115,57
08/01/2016 0000014/2016 218810102000 - INSS 115,57
08/01/2016 0000015/2016 218810102000 - INSS 115,57
Valor total Receita: 11.596.642,79
Valor total Despesa: 11.589.797,47
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.