| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2016 | 0000161/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 15.024,83 | ||
| 15/01/2016 | 0000163/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.972,60 | ||
| 15/01/2016 | 0000029/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.482,28 | ||
| 15/01/2016 | 0000030/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 256,25 | ||
| 15/01/2016 | 0000031/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 280,92 | ||
| 15/01/2016 | 0000032/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 12.250,06 | ||
| 15/01/2016 | 0000033/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 411,30 | ||
| 15/01/2016 | 0000144/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.675,60 | ||
| 15/01/2016 | 0000146/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.132,28 | ||
| 15/01/2016 | 0000148/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 470,90 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia