| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | 0000216/2016 | 218810102000 - INSS | 226,48 | ||
| 26/01/2016 | 0000231/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 8,80 | ||
| 26/01/2016 | 0000130/2016 | 218810102000 - INSS | 514,87 | ||
| 26/01/2016 | 0000218/2016 | 218810102000 - INSS | 386,09 | ||
| 26/01/2016 | 0000130/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 278,68 | ||
| 26/01/2016 | 0000218/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7,56 | ||
| 26/01/2016 | 0000130/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 286,68 | ||
| 26/01/2016 | 0000135/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.724,25 | ||
| 26/01/2016 | 0000135/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
| 26/01/2016 | 0000135/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 491,98 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia