| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | 01-0013/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 1.005,41 | ||
| 29/01/2016 | 01-0014/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 38.533,62 | ||
| 29/01/2016 | 01-0015/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 104.000,00 | ||
| 29/01/2016 | 0000071/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 58,32 | ||
| 29/01/2016 | 0000086/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 385,51 | ||
| 29/01/2016 | 0000092/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 29/01/2016 | 0000446/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 145,80 | ||
| 29/01/2016 | 0000410/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 554,04 | ||
| 29/01/2016 | 0000417/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 29/01/2016 | 0000540/2016 | 218810108000 - ISS | 808,36 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia