| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | 0000433/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 591,82 | ||
| 29/01/2016 | 0000437/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 70,53 | ||
| 29/01/2016 | 0000438/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 227,75 | ||
| 27/01/2016 | 0000276/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 7,18 | ||
| 27/01/2016 | 0000281/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1,75 | ||
| 27/01/2016 | 0000286/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 15,02 | ||
| 26/01/2016 | 0000120/2016 | 218810102000 - INSS | 1.141,76 | ||
| 26/01/2016 | 0000221/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 627,97 | ||
| 26/01/2016 | 0000238/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 14,18 | ||
| 26/01/2016 | 0000120/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.495,16 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia