| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | 0000544/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.248,07 | ||
| 29/01/2016 | 0000545/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14.509,16 | ||
| 29/01/2016 | 0000399/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 87,48 | ||
| 29/01/2016 | 0000402/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 58,32 | ||
| 29/01/2016 | 0000485/2016 | 218810108000 - ISS | 32,00 | ||
| 29/01/2016 | 0000154/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 77,34 | ||
| 29/01/2016 | 0000463/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | ||
| 29/01/2016 | 01-0017/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 104.000,00 | ||
| 29/01/2016 | 0000329/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 58,32 | ||
| 29/01/2016 | 0000343/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 58,32 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia