| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2016 | 01-0021/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 3.500,00 | ||
| 02/02/2016 | 0000586/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 447,09 | ||
| 02/02/2016 | 0000585/2016 | 218810108000 - ISS | 1.490,30 | ||
| 02/02/2016 | 0000121/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 104,72 | ||
| 01/02/2016 | 0000115/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 320,76 | ||
| 01/02/2016 | 0000112/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 116,64 | ||
| 29/01/2016 | 01-0011/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 2,04 | ||
| 29/01/2016 | 01-0012/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 1.005,41 | ||
| 29/01/2016 | 01-0014/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 38.533,62 | ||
| 29/01/2016 | 01-0012/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 2,04 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia