| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | 0000195/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 359,75 | ||
| 26/01/2016 | 0000195/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 400,00 | ||
| 26/01/2016 | 0000201/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.462,90 | ||
| 26/01/2016 | 0000201/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 38,43 | ||
| 26/01/2016 | 0000201/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 383,77 | ||
| 26/01/2016 | 0000201/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 719,58 | ||
| 26/01/2016 | 0000201/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 820,81 | ||
| 26/01/2016 | 0000206/2016 | 218810102000 - INSS | 80,00 | ||
| 26/01/2016 | 0000206/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 800,00 | ||
| 26/01/2016 | 0000207/2016 | 218810102000 - INSS | 12,48 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia