| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2016 | 0000295/2016 | 218810102000 - INSS | 801,03 | ||
| 26/01/2016 | 0000295/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 149,29 | ||
| 26/01/2016 | 0000299/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 363,00 | ||
| 26/01/2016 | 0000299/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 130,40 | ||
| 26/01/2016 | 0000299/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 463,26 | ||
| 26/01/2016 | 0000299/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 147,89 | ||
| 26/01/2016 | 0000304/2016 | 218810102000 - INSS | 78,40 | ||
| 26/01/2016 | 0000304/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 217,18 | ||
| 26/01/2016 | 0000306/2016 | 218810102000 - INSS | 286,57 | ||
| 26/01/2016 | 0000306/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7,56 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia