| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | 0001998/2014 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 191,36 | ||
| 04/12/2014 | 0007200/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 615,40 | ||
| 04/12/2014 | 0007198/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 229,38 | ||
| 04/12/2014 | 0001999/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 241,33 | ||
| 04/12/2014 | 0002000/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 217,20 | ||
| 04/12/2014 | 0006295/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 838,44 | ||
| 04/12/2014 | 0007199/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 540,76 | ||
| 04/12/2014 | 0006296/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24,66 | ||
| 04/12/2014 | 0006296/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.261,47 | ||
| 03/12/2014 | 0000328/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 0,32 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia