| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | 0007129/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 7.506,73 | ||
| 28/11/2014 | 0006317/2014 | 218810106000 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 664,90 | ||
| 28/11/2014 | 0007130/2014 | 218810108000 - ISS | 2.568,82 | ||
| 28/11/2014 | 0007131/2014 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 354,46 | ||
| 28/11/2014 | 0000307/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 20.714,84 | ||
| 28/11/2014 | 0000307/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 98.200,00 | ||
| 28/11/2014 | 0002645/2014 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 71,22 | ||
| 28/11/2014 | 0007033/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24,66 | ||
| 28/11/2014 | 0007034/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.261,47 | ||
| 28/11/2014 | 0006848/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 49,32 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia