| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | 0000322/2014 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 500,00 | ||
| 28/11/2014 | 0001945/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24,66 | ||
| 28/11/2014 | 0001938/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 73,98 | ||
| 28/11/2014 | 0001954/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 73,98 | ||
| 28/11/2014 | 0001955/2014 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 931,69 | ||
| 28/11/2014 | 0001958/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 320,58 | ||
| 28/11/2014 | 0001961/2014 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 73,98 | ||
| 28/11/2014 | 0006317/2014 | 218810108000 - ISS | 714,95 | ||
| 28/11/2014 | 0007128/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 309,86 | ||
| 28/11/2014 | 0006317/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 214,49 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia