EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
09/12/2014 0007228/2014 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 5.000,00
09/12/2014 0007229/2014 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 42.460,83
09/12/2014 0007230/2014 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 7.500,00
09/12/2014 0000330/2014 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 12.500,00
09/12/2014 0007227/2014 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA 289,60
09/12/2014 0000331/2014 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 42.460,83
08/12/2014 0007223/2014 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 6.500,00
08/12/2014 0006368/2014 218810102000 - INSS 86,09
08/12/2014 0006369/2014 218810102000 - INSS 740,40
08/12/2014 0006375/2014 218810102000 - INSS 246,68
Valor total Receita: 10.636.420,78
Valor total Despesa: 10.601.984,05
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.