| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | 0007319/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 159,78 | ||
| 15/12/2014 | 0007317/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.124,29 | ||
| 15/12/2014 | 0007320/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.160,41 | ||
| 15/12/2014 | 0007318/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.279,60 | ||
| 12/12/2014 | 0007307/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.293,11 | ||
| 12/12/2014 | 0007309/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.869,09 | ||
| 12/12/2014 | 0002061/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.059,27 | ||
| 12/12/2014 | 0007301/2014 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 8.000,00 | ||
| 12/12/2014 | 0007302/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 420,53 | ||
| 12/12/2014 | 0007313/2014 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 17.276,57 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia