| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | 0007325/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 300,01 | ||
| 15/12/2014 | 0007315/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.418,18 | ||
| 15/12/2014 | 0007321/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.957,35 | ||
| 15/12/2014 | 0006463/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34,27 | ||
| 15/12/2014 | 0006464/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34,25 | ||
| 15/12/2014 | 0006465/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34,27 | ||
| 15/12/2014 | 0006466/2014 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 54,96 | ||
| 15/12/2014 | 0007323/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 358,00 | ||
| 15/12/2014 | 0007324/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 855,64 | ||
| 15/12/2014 | 0007316/2014 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 285,39 | ||
| Valor total Receita: 10.636.420,78 | |||||
| Valor total Despesa: 10.601.984,05 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia