| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | 0001419/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 202,81 | ||
| 20/12/2016 | 0006523/2016 | 218810102000 - INSS | 1.634,00 | ||
| 20/12/2016 | 0001419/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 352,86 | ||
| 20/12/2016 | 0006523/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 50,85 | ||
| 20/12/2016 | 0001419/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.300,39 | ||
| 20/12/2016 | 0006412/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.104,07 | ||
| 20/12/2016 | 0001419/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.064,32 | ||
| 20/12/2016 | 0006412/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 352,00 | ||
| 20/12/2016 | 0001419/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 884,40 | ||
| 20/12/2016 | 0006412/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.351,43 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia