| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | 0001409/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 938,62 | ||
| 20/12/2016 | 0001409/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.581,01 | ||
| 20/12/2016 | 0001409/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 245,96 | ||
| 20/12/2016 | 0006517/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 366,73 | ||
| 20/12/2016 | 0001409/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 280,92 | ||
| 20/12/2016 | 0006518/2016 | 218810102000 - INSS | 199,25 | ||
| 20/12/2016 | 0001414/2016 | 218810102000 - INSS | 380,78 | ||
| 20/12/2016 | 0006519/2016 | 218810102000 - INSS | 8.104,93 | ||
| 20/12/2016 | 0001414/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18,98 | ||
| 20/12/2016 | 0006519/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 147,78 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia