| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | 0006421/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 31.169,50 | ||
| 20/12/2016 | 0001428/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 877,81 | ||
| 20/12/2016 | 0006305/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 106,21 | ||
| 20/12/2016 | 0006421/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 114,48 | ||
| 20/12/2016 | 0001430/2016 | 218810102000 - INSS | 208,18 | ||
| 20/12/2016 | 0006305/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 275,84 | ||
| 20/12/2016 | 0006421/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.975,65 | ||
| 20/12/2016 | 0006305/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 969,88 | ||
| 20/12/2016 | 0006424/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 393,58 | ||
| 20/12/2016 | 0006310/2016 | 218810102000 - INSS | 570,88 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia