| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | 0006300/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 164,88 | ||
| 20/12/2016 | 0006419/2016 | 218810102000 - INSS | 208,25 | ||
| 20/12/2016 | 0001428/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.419,65 | ||
| 20/12/2016 | 0006303/2016 | 218810102000 - INSS | 1.010,88 | ||
| 20/12/2016 | 0006419/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 233,59 | ||
| 20/12/2016 | 0001428/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16,50 | ||
| 20/12/2016 | 0006303/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.424,41 | ||
| 20/12/2016 | 0006421/2016 | 218810102000 - INSS | 7.451,25 | ||
| 20/12/2016 | 0001428/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 54,97 | ||
| 20/12/2016 | 0006305/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 372,34 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia