| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | 0001436/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.219,18 | ||
| 20/12/2016 | 0001436/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 942,01 | ||
| 20/12/2016 | 0001436/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 191,76 | ||
| 20/12/2016 | 0001439/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 867,42 | ||
| 20/12/2016 | 0001439/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 264,00 | ||
| 20/12/2016 | 0001439/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 62,14 | ||
| 20/12/2016 | 0001439/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 513,30 | ||
| 20/12/2016 | 0001439/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 149,96 | ||
| 20/12/2016 | 0001439/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 627,28 | ||
| 20/12/2016 | 0001451/2016 | 218810102000 - INSS | 2.091,02 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia