EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
17/10/2016 0005108/2016 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 122,39
17/10/2016 0005628/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.941,73
17/10/2016 0005619/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 724,23
17/10/2016 01-0162/2016 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 34.600,00
17/10/2016 0005618/2016 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 8.818,12
17/10/2016 0005618/2016 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 10.939,99
17/10/2016 0005621/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 358,00
17/10/2016 0005622/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 450,00
17/10/2016 0005623/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.706,50
17/10/2016 0005624/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.274,36
Valor total Receita: 11.596.642,79
Valor total Despesa: 11.589.797,47
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.