| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | 01-0153/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 4.550,00 | ||
| 07/10/2016 | 0001297/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 233,22 | ||
| 07/10/2016 | 0001295/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.092,98 | ||
| 07/10/2016 | 0001296/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 800,00 | ||
| 05/10/2016 | 01-0151/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 9.000,00 | ||
| 05/10/2016 | 0005465/2016 | 218810108000 - ISS | 428,90 | ||
| 05/10/2016 | 0005466/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 494,13 | ||
| 05/10/2016 | 0005013/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 34,27 | ||
| 05/10/2016 | 0005014/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,21 | ||
| 05/10/2016 | 01-0152/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 9.000,00 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia