| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | 0005332/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 87,48 | ||
| 30/09/2016 | 0002266/2016 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 86,09 | ||
| 30/09/2016 | 0005406/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 111,90 | ||
| 30/09/2016 | 0005407/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 700,00 | ||
| 30/09/2016 | 0004962/2016 | 218810108000 - ISS | 32,37 | ||
| 30/09/2016 | 0004963/2016 | 218810108000 - ISS | 35,32 | ||
| 30/09/2016 | 01-0150/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 27.282,52 | ||
| 30/09/2016 | 01-0151/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 74.800,00 | ||
| 28/09/2016 | 0001074/2016 | 218810102000 - INSS | 4.113,16 | ||
| 28/09/2016 | 0001074/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.092,98 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia