| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2016 | 0001329/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 871,34 | ||
| 18/10/2016 | 01-0159/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 1.700,00 | ||
| 17/10/2016 | 0005612/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 332,19 | ||
| 17/10/2016 | 0005614/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.756,99 | ||
| 17/10/2016 | 0005616/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.981,83 | ||
| 17/10/2016 | 0001324/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 9.060,94 | ||
| 17/10/2016 | 0005627/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 528,00 | ||
| 17/10/2016 | 0005106/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 822,55 | ||
| 17/10/2016 | 0005107/2016 | 218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 822,55 | ||
| 17/10/2016 | 0005108/2016 | 218810102000 - INSS | 65,80 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia