| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2016 | 0005703/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 306,76 | ||
| 20/10/2016 | 01-0160/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 11.422,75 | ||
| 20/10/2016 | 01-0161/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 473,57 | ||
| 20/10/2016 | 02-0013/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 106.034,76 | ||
| 20/10/2016 | 02-0014/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 790,00 | ||
| 20/10/2016 | 0001168/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 110,53 | ||
| 20/10/2016 | 0005705/2016 | 218810102000 - INSS | 2.147,83 | ||
| 20/10/2016 | 0005707/2016 | 218810102000 - INSS | 1.064,80 | ||
| 20/10/2016 | 0005709/2016 | 218810102000 - INSS | 78,40 | ||
| 20/10/2016 | 0005711/2016 | 218810102000 - INSS | 940,80 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia