| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2016 | 01-0157/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 2.003,78 | ||
| 18/10/2016 | 0005123/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 16,55 | ||
| 18/10/2016 | 0005124/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 170,22 | ||
| 18/10/2016 | 0005655/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.113,83 | ||
| 18/10/2016 | 0005124/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 4.596,59 | ||
| 18/10/2016 | 0001327/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.777,91 | ||
| 18/10/2016 | 0005652/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 16.645,68 | ||
| 18/10/2016 | 0005653/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 295,25 | ||
| 18/10/2016 | 0005657/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.085,29 | ||
| 18/10/2016 | 01-0157/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 1.700,00 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia