| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2016 | 0005280/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 117,02 | ||
| 31/10/2016 | 0005396/2016 | 218810102000 - INSS | 78,40 | ||
| 31/10/2016 | 0005280/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.082,56 | ||
| 31/10/2016 | 0005503/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 106,48 | ||
| 31/10/2016 | 0005280/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 82,82 | ||
| 31/10/2016 | 0005503/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 8,80 | ||
| 31/10/2016 | 0005286/2016 | 218810102000 - INSS | 78,40 | ||
| 31/10/2016 | 0005289/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 780,20 | ||
| 31/10/2016 | 0005289/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 415,41 | ||
| 28/10/2016 | 01-0163/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 31.757,13 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia