| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | 0000238/2020 | 218820101001 - RPPS – ÁGUIA BRANCA PREV | 5.478,96 | ||
| 21/07/2020 | 0000243/2020 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 5.666,64 | ||
| 21/07/2020 | 0000244/2020 | 218810113001 - CONSIGNAÇÃO SISPMAB | 141,42 | ||
| 20/07/2020 | 0000182/2020 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 900,72 | ||
| 20/07/2020 | 01-0066/2020 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 60.000,00 | ||
| 20/07/2020 | 01-0067/2020 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 8.782,89 | ||
| 20/07/2020 | 0000183/2020 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICOOB | 2.129,26 | ||
| 20/07/2020 | 0001136/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 5.885,22 | ||
| 20/07/2020 | 0001140/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 4.563,30 | ||
| 20/07/2020 | 0001142/2020 | 218810102002 - INSS DE SERVIDOR | 2.538,51 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia