| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | 0003260/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.536,85 | ||
| 29/07/2020 | 0000078/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 3.070,75 | ||
| 29/07/2020 | 0003273/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.409,33 | ||
| 29/07/2020 | 0000079/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 1.721,24 | ||
| 29/07/2020 | 0003273/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 200,00 | ||
| 29/07/2020 | 0000082/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 221,23 | ||
| 29/07/2020 | 0003273/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 101,33 | ||
| 29/07/2020 | 0000125/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 3.070,75 | ||
| 29/07/2020 | 0003278/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 312,61 | ||
| 29/07/2020 | 0000127/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 1.721,24 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia