| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | 0001041/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 54,05 | ||
| 29/07/2020 | 0003243/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 625,54 | ||
| 29/07/2020 | 0001042/2020 | 218810104002 - IRPF – PF de servidores | 163,50 | ||
| 29/07/2020 | 0003243/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 235,11 | ||
| 29/07/2020 | 0003245/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 182,13 | ||
| 29/07/2020 | 0003246/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 458,71 | ||
| 29/07/2020 | 0003246/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 121,78 | ||
| 29/07/2020 | 0003251/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 615,40 | ||
| 29/07/2020 | 0003254/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.425,97 | ||
| 29/07/2020 | 0003254/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.688,80 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia