EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2020 a 31/12/2020

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
29/07/2020 0001010/2020 218810104002 - IRPF – PF de servidores 249,89
29/07/2020 0003219/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.005,86
29/07/2020 0001014/2020 218810104002 - IRPF – PF de servidores 1.682,82
29/07/2020 0003223/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.352,54
29/07/2020 0001023/2020 218810104002 - IRPF – PF de servidores 179,84
29/07/2020 0003227/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.190,36
29/07/2020 0001025/2020 218810104002 - IRPF – PF de servidores 387,43
29/07/2020 0003227/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 300,00
29/07/2020 0001030/2020 218810104002 - IRPF – PF de servidores 1.196,59
29/07/2020 0003227/2020 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.269,01
Valor total Receita: 6.907.067,80
Valor total Despesa: 7.104.673,88
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.