| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2020 | 0003971/2020 | 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 406,52 | ||
| 15/07/2020 | 0003952/2020 | 218810104001 - IRRF PF/PJ | 90,00 | ||
| 15/07/2020 | 0003162/2020 | 218810108000 - ISS | 203,00 | ||
| 15/07/2020 | 0003953/2020 | 218810108000 - ISS | 1.210,19 | ||
| 15/07/2020 | 0003953/2020 | 218810108000 - ISS | 1.146,49 | ||
| 15/07/2020 | 0003954/2020 | 218810108000 - ISS | 215,00 | ||
| 15/07/2020 | 0003954/2020 | 218810108000 - ISS | 226,94 | ||
| 15/07/2020 | 0003955/2020 | 218810108000 - ISS | 215,00 | ||
| 15/07/2020 | 0003955/2020 | 218810108000 - ISS | 250,83 | ||
| 15/07/2020 | 0003956/2020 | 218810108000 - ISS | 1.163,71 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia