| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2020 | 0003151/2020 | 218810104001 - IRRF PF/PJ | 13,81 | ||
| 14/07/2020 | 01-0064/2020 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 8.000,00 | ||
| 14/07/2020 | 01-0065/2020 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 34.912,54 | ||
| 14/07/2020 | 0003156/2020 | 218810108000 - ISS | 849,04 | ||
| 14/07/2020 | 0003925/2020 | 218840000001 - IPAJM - INSTITUTO PREV. JERONIMO MONTEIRO | 342,08 | ||
| 14/07/2020 | 0003875/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.030,68 | ||
| 14/07/2020 | 0003882/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 151,16 | ||
| 14/07/2020 | 0003888/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 83,02 | ||
| 14/07/2020 | 0003899/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 330,64 | ||
| 14/07/2020 | 0003900/2020 | 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 560,78 | ||
| Valor total Receita: 6.907.067,80 | |||||
| Valor total Despesa: 7.104.673,88 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia