EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 10/05/2023 17:50:34   |   Último lançamento: 10/05/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/02/2016 01-0025/2016 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 2,61
19/02/2016 0000816/2016 218810102000 - INSS 3.035,96
18/02/2016 01-0025/2016 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 20.000,00
18/02/2016 0000805/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 450,00
18/02/2016 0000807/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 406,53
18/02/2016 0000181/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.462,44
18/02/2016 0000804/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.086,05
18/02/2016 01-0020/2016 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS 20.000,00
18/02/2016 0000806/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 358,00
18/02/2016 0000802/2016 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 625,93
Valor total Receita: 11.596.642,79
Valor total Despesa: 11.589.797,47
PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES

(27) 3745-1357

Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.