| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | 0000775/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 647,35 | ||
| 29/02/2016 | 0000779/2016 | 218810102000 - INSS | 78,40 | ||
| 29/02/2016 | 01-0026/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 7,69 | ||
| 29/02/2016 | 0000832/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 101,64 | ||
| 29/02/2016 | 0000870/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 199,23 | ||
| 29/02/2016 | 0000870/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9,15 | ||
| 29/02/2016 | 0000870/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 54,13 | ||
| 29/02/2016 | 0000873/2016 | 218810102000 - INSS | 123,14 | ||
| 29/02/2016 | 0000873/2016 | 218810113000 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 35,98 | ||
| 29/02/2016 | 0001052/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 58,32 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia