| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2016 | 0000184/2016 | 218810102000 - INSS | 2.192,96 | ||
| 19/02/2016 | 0000186/2016 | 218810102000 - INSS | 4.689,20 | ||
| 19/02/2016 | 0000188/2016 | 218810102000 - INSS | 4.798,00 | ||
| 19/02/2016 | 0000810/2016 | 218810102000 - INSS | 664,15 | ||
| 19/02/2016 | 0000824/2016 | 218810102000 - INSS | 10.081,92 | ||
| 19/02/2016 | 0000820/2016 | 218810102000 - INSS | 47,28 | ||
| 19/02/2016 | 0000822/2016 | 218810102000 - INSS | 1.916,71 | ||
| 19/02/2016 | 01-0021/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 13.000,00 | ||
| 19/02/2016 | 01-0022/2016 | 351120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 8.129,26 | ||
| 19/02/2016 | 02-0002/2016 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 106.824,76 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia