| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2016 | 0000803/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.275,32 | ||
| 17/02/2016 | 0000794/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 912,72 | ||
| 17/02/2016 | 0000796/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 450,12 | ||
| 17/02/2016 | 0000798/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.548,31 | ||
| 17/02/2016 | 01-0024/2016 | 451120100002 - TRANSFERÊNCIA - FUNDOS | 13.000,00 | ||
| 17/02/2016 | 0000786/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 971,93 | ||
| 17/02/2016 | 0000180/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10.855,32 | ||
| 17/02/2016 | 0000784/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.972,44 | ||
| 17/02/2016 | 0000799/2016 | 218810115000 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.366,35 | ||
| 17/02/2016 | 0000784/2016 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 10.939,99 | ||
| Valor total Receita: 11.596.642,79 | |||||
| Valor total Despesa: 11.589.797,47 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia